| DC Output Power | 30 kW |
| AC Output Power | 22 kW (Type 2) |
| Connectors | CCS2 + CHAdeMO + Type 2 |
| Simultaneous Charging | Up to 3 vehicles |
| Power Stage Technology | SiC MOSFET |
| AC-DC Efficiency | 96.5 % peak |
| Input Voltage | 415 V 3-Phase AC |
| Input Current | 63 A max |
| Communication | OCPP 2.0 + ISO 15118-2 PnC |
| Connectivity | 4G LTE Dual SIM + Wi-Fi + GigE |
| Display | 7-inch IPS Touchscreen 500 nit |
| Payment Methods | RFID, NFC, QR, UPI |
| Protection Rating | IP55 |
| Surge Protection | 4 kV (IEC 61000-4-5 L4) |
| Dimensions (W×H×D) | 680×1720×520 mm |
| Weight | 195 kg |
| Castor Wheels | 150mm PU with magnetic brakes |
| Certification | BIS, CE, IEC 62196-3 |
| DC Output Power | 30 kW |
| DC Output Power | 30 kW |
| DC Output Power | 30 kW |
| DC Output Power | 30 kW |
| AC Output Power | 22 kW (Type 2) |
| AC Output Power | 22 kW (Type 2) |
| AC Output Power | 22 kW (Type 2) |
| AC Output Power | 22 kW (Type 2) |
| Connectors | CCS2 + CHAdeMO + Type 2 |
| Connectors | CCS2 + CHAdeMO + Type 2 |
| Connectors | CCS2 + CHAdeMO + Type 2 |
| Connectors | CCS2 + CHAdeMO + Type 2 |
| Simultaneous Charging | Up to 3 vehicles |
| Simultaneous Charging | Up to 3 vehicles |
| Simultaneous Charging | Up to 3 vehicles |
| Simultaneous Charging | Up to 3 vehicles |
| Power Stage Technology | SiC MOSFET |
| Power Stage Technology | SiC MOSFET |
| Power Stage Technology | SiC MOSFET |
| Power Stage Technology | SiC MOSFET |
| AC-DC Efficiency | 96.5 % peak |
| AC-DC Efficiency | 96.5 % peak |
| AC-DC Efficiency | 96.5 % peak |
| AC-DC Efficiency | 96.5 % peak |
| Input Voltage | 415 V 3-Phase AC |
| Input Voltage | 415 V 3-Phase AC |
| Input Voltage | 415 V 3-Phase AC |
| Input Voltage | 415 V 3-Phase AC |
| Input Current | 63 A max |
| Input Current | 63 A max |
| Input Current | 63 A max |
| Input Current | 63 A max |
| Communication | OCPP 2.0 + ISO 15118-2 PnC |
| Communication | OCPP 2.0 + ISO 15118-2 PnC |
| Communication | OCPP 2.0 + ISO 15118-2 PnC |
| Communication | OCPP 2.0 + ISO 15118-2 PnC |
| Connectivity | 4G LTE Dual SIM + Wi-Fi + GigE |
| Connectivity | 4G LTE Dual SIM + Wi-Fi + GigE |
| Connectivity | 4G LTE Dual SIM + Wi-Fi + GigE |
| Connectivity | 4G LTE Dual SIM + Wi-Fi + GigE |
| Display | 7-inch IPS Touchscreen 500 nit |
| Display | 7-inch IPS Touchscreen 500 nit |
| Display | 7-inch IPS Touchscreen 500 nit |
| Display | 7-inch IPS Touchscreen 500 nit |
| Payment Methods | RFID, NFC, QR, UPI |
| Payment Methods | RFID, NFC, QR, UPI |
| Payment Methods | RFID, NFC, QR, UPI |
| Payment Methods | RFID, NFC, QR, UPI |
| Protection Rating | IP55 |
| Protection Rating | IP55 |
| Protection Rating | IP55 |
| Protection Rating | IP55 |
| Surge Protection | 4 kV (IEC 61000-4-5 L4) |
| Surge Protection | 4 kV (IEC 61000-4-5 L4) |
| Surge Protection | 4 kV (IEC 61000-4-5 L4) |
| Surge Protection | 4 kV (IEC 61000-4-5 L4) |
| Dimensions (W×H×D) | 680×1720×520 mm |
| Dimensions (W×H×D) | 680×1720×520 mm |
| Dimensions (W×H×D) | 680×1720×520 mm |
| Dimensions (W×H×D) | 680×1720×520 mm |
| Weight | 195 kg |
| Weight | 195 kg |
| Weight | 195 kg |
| Weight | 195 kg |
| Castor Wheels | 150mm PU with magnetic brakes |
| Castor Wheels | 150mm PU with magnetic brakes |
| Castor Wheels | 150mm PU with magnetic brakes |
| Castor Wheels | 150mm PU with magnetic brakes |
| Certification | BIS, CE, IEC 62196-3 |
| Certification | BIS, CE, IEC 62196-3 |
| Certification | BIS, CE, IEC 62196-3 |
| Certification | BIS, CE, IEC 62196-3 |
No reviews yet. Be the first to review this product!